Standar Biaya Retribusi Pelayanan Perizinan
Jenis Pelayanan Perizinan yang dikenakan Retribusi terdiri dari:
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
- Izin Usaha Angkutan (IUA)
Jenis Pelayanan Perizinan yang dikenakan Retribusi terdiri dari:
Tata cara perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai berikut:
a Biaya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, terdiri dari:
1. Untuk bangunan gedung, pembangunan baru:
Luas x Indeks Terintegrasi x 1,00 x Harga Satuan
| Luas | = | Luas Bangunan |
| Index Terintegrasi | = | Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (ditentukan tim teknis) |
| 1, 00 | = | Bangunan baru |
| Harga Satuan | = | Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) |
2. Untuk bangunan gedung, rehabilitasi/renovasi/ pemugaran:
Luas x Indeks Terintegrasi x Tingkat Kerusakan x Harga Satuan
| Luas | = | Luas Bangunan yang direhabilitasi |
| Index Terintegrasi | = | Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (ditentukan tim teknis) |
| Tingkat Kerusakan | = | Berat/Sedang |
| Harga Satuan | = | Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) |
3. Untuk bangun bangunan, pembangunan baru:
Volume x Indeks Terintegrasi x 1,00 x Harga Satuan
| Volume | = | Luas Bangunan |
| Index Terintegrasi | = | Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (ditentukan tim teknis) |
| 1,00 | = | Baru |
| Harga Satuan | = | Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) |
4. Untuk bangun bangunan, rehabitasi/renovasi/ pemugaran:
Volume x Indeks Terintegrasi x Tingkat Kerusakan x Harga Satuan
| Volume | = | Luas Bangunan yang direhabilitasi |
| Index Terintegrasi | = | Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (ditentukan tim teknis) |
| Tingkat Kerusakan | = | Berat/Sedang |
| Harga Satuan | = | Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) |
Tata cara perhitungan retribusi Izin Usaha Angkutan sebagai berikut :
a izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:
| No | Kategori | Tarif Dasar /Kendaraan |
|---|---|---|
| 1 | Mobil Bus Besar (≥ 27 seat) | Rp. 200.000,-/5 Thn |
| 2 | Mobil Bus Sedang (17-26 seat) | Rp. 175.000,-/5 Thn |
| 3 | Mobil Bus Kecil (9-16 seat) | Rp. 150.000,-/5 Thn |
| 4 | Mobil Penumpang (1-8 seat) | Rp. 100.000,-/5 Thn |
b izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek:
| No | Kategori | Tarif Dasar /Kendaraan |
|---|---|---|
| 1 | Angkutan Taksi | Rp. 200.000,-/5 Thn |
| 2 | Angkutan Karyawan dan Angkutan Sekolah | |
| 3 | Mobil Bus Besar (≥ 27 seat) | Rp. 200.000,-/5 Thn |
| 4 | Mobil Bus Sedang (17-26 seat) | Rp. 175.000,-/5 Thn |
| 5 | Mobil Bus Kecil (9-16 seat) | Rp. 150.000,-/5 Thn |
| 6 | Mobil Penumpang (1-8 seat) | Rp. 100.000,-/5 Thn |
c izin insidentil sebesar Rp. 25.000,00/kendaraan/sekali jalan.